品牌 歐奕鑫 額定電壓 220V 額定功率 5000W 額定轉速 3000rpm
本田動力5KW汽油發電機GX390
1)搭載享譽本田OHV發動機;
2)設計外觀專li產品,2個AC交流歐式插頭和電壓表;
3)17L與28L大容量油箱;
4)直流12V-8A輸出;
5)堅固安全的框架型防震設計;
6)新款EX系列機組比原來DX系列機組功率增大10%-15%;
7)高效能本田OHV四沖程發動機比對同級耗油減少30%
8)澤藤 嘉陵zi新設計方體電機,輸出提升10%-15%。
機組型號 | 本田動力5KW汽油發電機 | EC6500/E |
發電機 | 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
功率峰值 | 5.5KW | |
功率額定 | 5.0KW | |
額定電壓 | 230V | |
電流 | 22A | |
頻率 | 50HZ | |
相數 | 單相 | |
功率因數 | 1.0 | |
絕緣等級 | H | |
發動機 | 引擎型號 | GX390 HONDA |
排量 | 389cc | |
燃油消耗量(L/H全負載時) | ≤2.9 | |
點火方式 | 電子點火/火花塞 | |
發動機類型 | 單缸 四沖程 空氣風冷OHV | |
功率 | 13HP/3600rpm | |
機油量 | 1.1L | |
啟動方式 | 手拉啟動/電啟動 | |
附件配置 | 燃油容量 | 25L |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油報警器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
控制面板 | 標配 | |
腳輪附件 | 無 | |
電池容量 | 12V-20ah | |
其他 | 噪音7M | 70db |
機組尺寸mm | 680*530*570 | |
連續工作時間 | 8.6h | |
重量 | 80/88kg |
本田動力5KW汽油發電機GX390