品牌 歐奕鑫 額定電壓 220V 額定功率 5000W 額定轉速 3000rpm
EC6500E風冷汽油發電機5KW單相HONDA本田
國內本田動力汽油發電機很多很多,可謂行外人士看上去,都差不多,迷迷糊糊。
我今天簡單的說下吧:
早的包括現在南方(福建,廣東)還存留著閩東本田,福建閩東本田發電機組有限公司于1994年10月13日在福建省工商行政管理局登記成立。法定代表人水野泰秀,公司經營范圍包括生產發電機、水泵、舷外機及其附屬品和零部件等。
是當前在閩東一代地區投放實驗的產品,不過風流一時,得到廣大用戶的認可,只是后來漸漸地消失和取代了
機組型號 | 本田動力5KW汽油發電機 | EC6500/E-3 |
發電機 | 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
功率峰值 | 5.5KW | |
功率額定 | 5.0KW | |
額定電壓 | 230V/400V | |
電流 | 22A/7.2A | |
頻率 | 50HZ | |
相數 | 三相 | |
功率因數 | 0.8 | |
絕緣等級 | H | |
發動機 | 引擎型號 | GX390 HONDA |
排量 | 389cc | |
燃油消耗量(L/H全負載時) | ≤2.9 | |
點火方式 | 電子點火/火花塞 | |
發動機類型 | 單缸 四沖程 空氣風冷OHV | |
功率 | 13HP/3600rpm | |
機油量 | 1.1L | |
啟動方式 | 手拉啟動/電啟動 | |
附件配置 | 燃油容量 | 25L |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油報警器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
控制面板 | 標配 | |
腳輪附件 | 無 | |
電池容量 | 12V-20ah | |
其他 | 噪音7M | 70db |
機組尺寸mm | 680*530*570 | |
連續工作時間 | 8.6h | |
重量 | 80/88kg |
EC6500E風冷汽油發電機5KW單相HONDA本田